Tabla de referencia de honorarios - Actualización septiembre 2023




Rol Honorario mensual
NETO
Mínimo/hora
(salud + jubilación + ley 19302)
Máximo/hora
(salud + jubilación + ley 19302 + ganancias)
Programador .net/java Junior 490.880,00 7.240,48 15.830,88
Programador .net/java Senior 768.180,00 11.330,66 24.773,81
Programador Ambientes propietario/Windows/Oracle 682.040,00 10.060,09 21.995,79
PrOgramador Ambientes Windows Unix/Linux 744.580,00 10.982,56 24.012,71
Programador de páginas Web 560.500,00 8.267,38 18.076,13
Programador de PLC/HM/SCADA 659.620,00 9.729,40 21.272,75
Programador de Software Embebido 572.300,00 8.441,43 18.456,68
Programador IA 874.380,00 12.897,11 28.198,76
Programador juegos/Game Developer 772.900,00 11.400,28 24.926,03
Programador Moviles/Mobile Developer 723.340,00 10.669,27 23.327,72
Soporte Técnico 443.680,00 6.544,28 14.308,68
Soporte User/ Operador/ Data Entry 299.720,00 4.420,87 9.665,97
Técnico en Hardware 297.360,00 4.386,06 9.589,86
Tester 640.740,00 9.450,92 20.663,87