Tabla de referencia de honorarios - Actualización marzo 2023




Rol Honorario mensual Mínimo/hora
(salud + jubilación + ley 19302)
Máximo/hora
(salud + jubilación + ley 19302 + ganancias)
Programador .net/java Junior 289.120,00 4.264,52 9.324,12
Programador .net/java Senior 452.445,00 6.673,56 14.591,35
Programador Ambientes propietario/Windows/Oracle 401.710,00 5.925,22 12.955,15
PrOgramador Ambientes Windows Unix/Linux 438.545,00 6.468,54 14.143,08
Programador de páginas Web 330.125,00 4.869,34 10.646,53
Programador de PLC/HM/SCADA 388.505,00 5.730,45 12.529,29
Programador de Software Embebido 337.075,00 4.971,86 10.870,67
Programador IA 514.995,00 7.596,18 16.608,59
Programador juegos/Game Developer 455.225,00 6.714,57 14.681,01
Programador Moviles/Mobile Developer 426.035,00 6.284,02 13.739,63
Soporte Técnico 261.320,00 3.854,47 8.427,57
Soporte User/ Operador/ Data Entry 176.530,00 2.603,82 5.693,09
Técnico en Hardware 175.140,00 2.583,32 5.648,27
Tester 377.385,00 5.566,43 12.170,67