Tabla de referencia de honorarios - Actualización marzo 2023




Rol Honorario mensual Mínimo/hora
(salud + jubilación + ley 19302)
Máximo/hora
(salud + jubilación + ley 19302 + ganancias)
Diseñador Gráfico Senior 312.055,00 4.602,81 10.063,77
Diseñador Industrial 330.125,00 4.869,34 10.646,53
Diseñador Multimedia/ Transmedia 332.905,00 4.910,35 10.736,19
Diseño de Páginas Web 293.985,00 4.336,28 9.481,02
Especialista en Comercio Electrónico 636.620,00 9.390,15 20.531,00
Game Designer 405.185,00 5.976,48 13.067,22
Gerente de Sistemas de Grandes Empresas 1.365.675,00 20.143,71 44.043,02
Gerente de Sistemas PYMES 792.995,00 11.696,68 25.574,09
Gestor de Configuración Profesional 284.255,00 4.192,76 9.167,22
Ingenieros 525.420,00 7.749,95 16.944,80
Instructor Informático 210.585,00 3.106,13 6.791,37
Investigacion y Desarrollo 200.160,00 2.952,36 6.455,16
Jefe de Aplicaciones/Desarrollo 628.975,00 9.277,38 20.284,44
Jefe de Seguridad Informática 580.325,00 8.559,79 18.715,48
Jefe de soporte/ operador 508.740,00 7.503,92 16.406,87
Jefe de Tecnologia/Infraestructura 599.785,00 8.846,83 19.343,07
Lider/Jefe de Proyectos 510.130,00 7.524,42 16.451,69
Mesa de Ayuda/Agent Call-Contact Center 159.155,00 2.347,54 5.132,75
Perito Informático 595.615,00 8.785,32 19.208,58
Profesor Informático 266.185,00 3.926,23 8.584,47