Tabla de referencia de honorarios - Actualización septiembre 2023




Rol Honorario mensual
NETO
Mínimo/hora
(salud + jubilación + ley 19302)
Máximo/hora
(salud + jubilación + ley 19302 + ganancias)
Diseñador Gráfico Senior 529.820,00 7.814,85 17.086,70
Diseñador Industrial 560.500,00 8.267,38 18.076,13
Diseñador Multimedia/ Transmedia 565.220,00 8.337,00 18.228,35
Diseño de Páginas Web 499.140,00 7.362,32 16.097,27
Especialista en Comercio Electrónico 1.080.880,00 15.942,98 34.858,38
Game Designer 687.940,00 10.147,12 22.186,07
Gerente de Sistemas de Grandes Empresas 2.318.700,00 34.200,83 74.778,08
Gerente de Sistemas PYMES 1.346.380,00 19.859,11 43.420,76
Gestor de Configuración Profesional 482.620,00 7.118,65 15.564,50
Ingenieros 892.080,00 13.158,18 28.769,58
Instructor Informático 357.540,00 5.273,72 11.530,67
Investigacion y Desarrollo 339.840,00 5.012,64 10.959,84
Jefe de Aplicaciones/Desarrollo 1.067.900,00 15.751,53 34.439,78
Jefe de Seguridad Informática 985.300,00 14.533,18 31.775,93
Jefe de soporte/ operador 863.760,00 12.740,46 27.856,26
Jefe de Tecnologia/Infraestructura 1.018.340,00 15.020,52 32.841,47
Lider/Jefe de Proyectos 866.120,00 12.775,27 27.932,37
Mesa de Ayuda/Agent Call-Contact Center 270.220,00 3.985,75 8.714,60
Perito Informático 1.011.260,00 14.916,09 32.613,14
Profesor Informático 451.940,00 6.666,12 14.575,07