Tabla de referencia de honorarios - Actualización septiembre 2023




Rol Honorario mensual
NETO
Mínimo/hora
(salud + jubilación + ley 19302)
Máximo/hora
(salud + jubilación + ley 19302 + ganancias)
Analista Funcional Senior 543.980,00 8.023,71 17.543,36
Analista Junior 490.880,00 7.240,48 15.830,88
Analista Programador Junior 490.880,00 7.240,48 15.830,88
Analista Programador Senior 785.880,00 11.591,73 25.344,63
Analista Senior 785.880,00 11.591,73 25.344,63
Arquitecto de Software 886.180,00 13.071,16 28.579,31
Arquitectura de Datos 886.180,00 13.071,16 28.579,31
Arquitectura de Infraestructura 805.940,00 11.887,62 25.991,57
Arquitectura de Redes / Telecomunicaciones 736.320,00 10.860,72 23.746,32
Auditor Interno Informático 735.140,00 10.843,32 23.708,27
Auxiliar de Informático 227.740,00 3.359,17 7.344,62
Community Manager 339.840,00 5.012,64 10.959,84
Consultor BI/IA 925.120,00 13.645,52 29.835,12
Consultor Informático 873.200,00 12.879,70 28.160,70
Consultor Infraestructura 808.300,00 11.922,43 26.067,68
Consultor Seguridad de la Información 925.120,00 13.645,52 29.835,12
Consultoría Comercio Electrónico 708.000,00 10.443,00 22.833,00
Dibujante de articulación PC 316.240,00 4.664,54 10.198,74
Diseñador de Usabilidad (UX Usab Experience) 600.620,00 8.859,15 19.370,00
Diseñador Gráfico Junior 372.880,00 5.499,98 12.025,38