Tabla de referencia de honorarios - Actualización marzo 2023




Rol Honorario mensual Mínimo/hora
(salud + jubilación + ley 19302)
Máximo/hora
(salud + jubilación + ley 19302 + ganancias)
Analista Funcional Senior 320.395,00 4.725,83 10.332,74
Analista Junior 289.120,00 4.264,52 9.324,12
Analista Programador Junior 289.120,00 4.264,52 9.324,12
Analista Programador Senior 462.870,00 6.827,33 14.927,56
Analista Senior 462.870,00 6.827,33 14.927,56
Arquitecto de Software 521.945,00 7.698,69 16.832,73
Arquitectura de Datos 521.945,00 7.698,69 16.832,73
Arquitectura de Infraestructura 474.685,00 7.001,60 15.308,59
Arquitectura de Redes / Telecomunicaciones 433.680,00 6.396,78 13.986,18
Auditor Interno Informático 432.985,00 6.386,53 13.963,77
Auxiliar de Informático 134.135,00 1.978,49 4.325,85
Community Manager 200.160,00 2.952,36 6.455,16
Consultor BI/IA 544.880,00 8.036,98 17.572,38
Consultor Informático 514.300,00 7.585,93 16.586,18
Consultor Infraestructura 476.075,00 7.022,11 15.353,42
Consultor Seguridad de la Información 544.880,00 8.036,98 17.572,38
Consultoría Comercio Electrónico 417.000,00 6.150,75 13.448,25
Dibujante de articulación PC 186.260,00 2.747,34 6.006,89
Diseñador de Usabilidad (UX Usab Experience) 353.755,00 5.217,89 11.408,60
Diseñador Gráfico Junior 219.620,00 3.239,40 7.082,75